Globe valves
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Diameter, DN | 6 | 80 | mm |
| Temperature | 250 | 660 | °C |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Weight, kg | Body material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213-6-0 | water-steam | 6 | 450 | - | 30Х13 |
| 1093-10-0 | steam | 10 | 560 | - | 12Х1МФ |
| 1456-10-0 | water-steam | 10 | 450 | - | 20 |
| 1512-10-0 | water-steam | 10 | 660 | - | 12Х18Н10Т |
| 588-10-0 | water | 10 | 280 | - | 20 |
| 589-10-0 | steam | 10 | 545 | - | 12Х1МФ |
| 1512-15-0 | water-steam | 15 | 660 | - | 12Х18Н10Т |
| 1456-20-0 | water-steam | 20 | 450 | - | 20 |
| 1512-20-0 | water-steam | 20 | 660 | - | 12Х18Н10Т |
| 998-20-0 | water | 20 | 280 | - | 20 |
| 998-20-G | water | 20 | 280 | - | 20 |
| 998-20-E'A | water | 20 | 280 | 7 | 20 |
| 998-20-E'D | water | 20 | 280 | 8 | 20 |
| 998-20-E'M | water | 20 | 280 | 7.2 | 20 |
| 998-20-E'N | water | 20 | 280 | 7.2 | 20 |
| 998-20-E'S | water | 20 | 280 | 8 | 20 |
| 998-20-E'C | water | 20 | 280 | 6.6 | 20 |
| 999-20-0 | steam | 20 | 545 | - | 12Х1МФ |
| 999-20-G | steam | 20 | 545 | - | 12Х1МФ |
| 999-20-E'A | steam | 20 | 545 | 7 | 12Х1МФ |
| 999-20-E'D | steam | 20 | 545 | 8 | 12Х1МФ |
| 999-20-E'M | steam | 20 | 545 | 7.2 | 12Х1МФ |
| 999-20-E'N | steam | 20 | 545 | 7.2 | 12Х1МФ |
| 999-20-E'S | steam | 20 | 545 | 8 | 12Х1МФ |
| 999-20-E'C | steam | 20 | 545 | 6.6 | 12Х1МФ |
| 1456-25-M | water-steam | 25 | 450 | - | 20 |
| 1512-25-0 | water-steam | 25 | 660 | - | 12Х18Н10Т |
| 1055-32-0 | steam | 32 | 545 | - | 12Х1МФ |
| 1055-32-CZ | steam | 32 | 545 | 33.4 | 12Х1МФ |
| 1055-32-E'A | steam | 32 | 545 | 32.200000000000003 | 12Х1МФ |
| 1055-32-E'D | steam | 32 | 545 | 41 | 12Х1МФ |
| 1055-32-E'M | steam | 32 | 545 | 39.700000000000003 | 12Х1МФ |
| 1055-32-E'N | steam | 32 | 545 | 39.700000000000003 | 12Х1МФ |
| 1055-32-E'S | steam | 32 | 545 | 41 | 12Х1МФ |
| 1055-32-E'C | steam | 32 | 545 | 39.700000000000003 | 12Х1МФ |
| 1456-32-0 | water-steam | 32 | 450 | - | 20 |
| 1054-40-0 | water | 40 | 280 | - | 20 |
| 1054-40-CZ | water | 40 | 280 | 33 | 20 |
| 1054-40-E'A | water | 40 | 280 | 31.6 | 20 |
| 1054-40-E'D | water | 40 | 280 | 40.4 | 20 |
| 1054-40-E'M | water | 40 | 280 | 39.1 | 20 |
| 1054-40-E'N | water | 40 | 280 | 39.1 | 20 |
| 1054-40-E'S | water | 40 | 280 | 40.4 | 20 |
| 1054-40-E'C | water | 40 | 280 | 39.1 | 20 |
| 1053-50-0 | steam | 50 | 560 | - | 12Х1МФ |
| 1053-50-CZ | steam | 50 | 560 | 36.5 | 12Х1МФ |
| 1053-50-E'A | steam | 50 | 560 | 35.200000000000003 | 12Х1МФ |
| 1053-50-E'D | steam | 50 | 560 | 43.2 | 12Х1МФ |
| 1053-50-E'M | steam | 50 | 560 | 42.7 | 12Х1МФ |
| 1053-50-E'N | steam | 50 | 560 | 42.7 | 12Х1МФ |
| 1053-50-E'S | steam | 50 | 560 | 43.2 | 12Х1МФ |
| 1053-50-E'C | steam | 50 | 560 | 42.7 | 12Х1МФ |
| 1456-50-0 | water-steam | 50 | 450 | - | 20 |
| 1052-65-0 | water | 65 | 250 | - | 20 |
| 1052-65-CZ | water | 65 | 250 | 36.1 | 20 |
| 1052-65-E'A | water | 65 | 250 | 34.799999999999997 | 20 |
| 1052-65-E'D | water | 65 | 250 | 42.8 | 20 |
| 1052-65-E'M | water | 65 | 250 | 42.3 | 20 |
| 1052-65-E'N | water | 65 | 250 | 42.3 | 20 |
| 1052-65-E'S | water | 65 | 250 | 42.8 | 20 |
| 1052-65-E'C | water | 65 | 250 | 42.3 | 20 |
| 1057-65-0 | steam | 65 | 540 | - | 12Х1МФ |
| 1057-65-CZ | steam | 65 | 540 | 36.1 | 12Х1МФ |
| 1057-65-E'A | steam | 65 | 540 | 34.799999999999997 | 12Х1МФ |
| 1057-65-E'D | steam | 65 | 540 | 42.8 | 12Х1МФ |
| 1057-65-E'M | steam | 65 | 540 | 42.3 | 12Х1МФ |
| 1057-65-E'N | steam | 65 | 540 | 42.3 | 12Х1МФ |
| 1057-65-E'S | steam | 65 | 540 | 42.8 | 12Х1МФ |
| 1057-65-E'C | steam | 65 | 540 | 42.3 | 12Х1МФ |
| 1456-80-M | water-steam | 80 | 450 | - | 25Л |
| 1456-80-KZ | water-steam | 80 | 450 | - | 25Л |
help_oprosnik