For combustion chambers
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Chain weight | 85,1 | 153 | kg |
| Chain lenght | 9555 | 17940 | mm |
Available positions
| Name | Chain weight, kg | Chain lenght, mm | Litera |
|---|---|---|---|
| TC 2,7/6,5, TCZ, TCM 2,7/6,5 | 130 | 14625 | А |
| TCZ 2,7/5,6, TC 3,07/5,6 | 115 | 12870 | А |
| TC, TCZ, TCM 2,7/8,0 | 150 | 17550 | А |
| TCZ 2,7/4,0 | 92 | 9555 | А |
| TCZM 2,7/5,6 | 119 | 13065 | А |
| TCZ 4,92/8,0, TCM 4,55/8,0 | 153 | 17940 | А |
| TCZM 2,7/4,0 | 85,1 | 9750 | А |
| TCZM 2,7/6,5, TCM 4,55/8,0 | 129 | 14820 | А |
| TCZM 2,7/8,0 | 153 | 17940 | А |
| PMZ-4CR 2,7/4,0 | 92 | 9555 | А |
| CCR i PMZ-CCR V/5,6 | 115 | 12870 | А |
| CCR i PMZ-CCR V/6,5 | 130 | 14625 | А |
| CCR i PMZ-CCR V/8,0 | 150 | 17550 | А |
| BCR-M V/5,5 | 117 | 13065 | А |
| BCR-M V/6,5 | 119 | 15015 | А |
help_oprosnik