Detachable conveyor chains
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Pitch, t | 63 | 250 | mm |
| Pitch, Tc | 126 | 500 | mm |
| Ultimate tensile strength | 6424 | 101972 | kgf |
| 1 meter chain weight | 1,4 | 24 | kg |
Available positions
| Name | Pitch, t, mm | Pitch, Tc, mm | Ultimate tensile strength, kgf | 1 meter chain weight, kg |
|---|---|---|---|---|
| R1-100-220 | 100 | 200 | 22000 | 3,8 |
| R2-80-106 | 80 | 160 | 10600 | 3,2 |
| R2-80-290 | 80 | 160 | 29000 | 8,7 |
| R2-100-220 | 100 | 200 | 22000 | 5,5 |
| R2-160-290 | 160 | 320 | 29000 | 5,7 |
| R2-160-400 | 160 | 320 | 40000 | 9,1 |
| R1-63-63 | 63 | 126 | 6424 | 1.4 |
| R1-80-106 | 80 | 160 | 10809 | 3.2 |
| R1-80-290 | 80 | 160 | 29572 | 8.6999999999999993 |
| R1-100-160 | 100 | 200 | 16316 | 3.8 |
| R1-125-250 | 125 | 250 | 25493 | 7.4 |
| R1-160-290 | 160 | 320 | 29572 | 5.7 |
| R1-160-400 | 160 | 320 | 40789 | 9.1 |
| R1-200-630 | 200 | 400 | 64242 | 16.5 |
| R1-250-1000 | 250 | 500 | 101972 | 24 |
| R2-63-63 | 63 | 126 | 6424 | 1.4 |
| R2-100-160 | 100 | 200 | 16316 | 3.8 |
| R2-125-250 | 125 | 250 | 25493 | 7.4 |
| R2-200-630 | 200 | 400 | 64242 | 16.5 |
| R2-250-1000 | 250 | 500 | 101972 | 24 |
help_oprosnik