KOD type (bituminous / brown coal)
Range of characteristics in the series
| Name |
Minimum |
Maximum |
Unit |
| Capacity |
1 |
4 |
t/h |
| Output pressure |
9 |
14 |
MPa (kgf/cm2) |
| Output steam temperature |
179 |
270 |
C |
| Efficiency |
80,4 |
80,4 |
% |
Available positions
| Name | Fuel type | Capacity, t/h | Output pressure, MPa (kgf/cm2) | Output steam temperature, C | Efficiency, % |
|---|
| KOD-1,0-9SO | bituminous / brown coal | 1 | 9 | 179 | 80,4 |
| KOD-1,0-14SO | bituminous / brown coal | 1 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-1,5-14SO | bituminous / brown coal | 1.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-2,5-14SO | bituminous / brown coal | 2.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-2,5-14-270 SO | bituminous / brown coal | 2.5 | 14 | 270 | 80,4 |
| KOD-4,0-14-225 SO | bituminous / brown coal | 4 | 14 | 225 | 80,4 |
| KOD-4,0-14SO | bituminous / brown coal | 4 | 14 | 194 | 80,4 |
help_oprosnik