Throttle type globe valves
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Diameter, DN | 100 | 200 | mm |
| Temperature | 545 | 545 | °C |
| Weight | 724,5 | 2442 | kg |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Weight, kg | Body material |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-100/150-E' | steam | 100 | 545 | 724.5 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-100/150-E'-01 | steam | 100 | 545 | 725.5 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-E' | steam | 150 | 545 | 1412 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-E'-01 | steam | 150 | 545 | 1457 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-E'-02 | steam | 150 | 545 | 1413 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-200/250-E' | steam | 200 | 545 | 2442 | 15Х1М1ФЛ |
help_oprosnik