Pulse valves
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Diameter, DN | 20 | 25 | mm |
| Temperature | 285 | 560 | °C |
| Weight | 31 | 226 | kg |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Weight, kg | Body material |
|---|---|---|---|---|---|
| 112-25x1-0M | steam | 25 | 545 | 45 | 12Х1МФ |
| 112-25x1-0 | steam | 25 | 450 | 31 | 20 |
| 112-25x1-0-01 | steam | 25 | 450 | 40 | 20 |
| 112-25x1-0-02 | steam | 25 | 450 | 45 | 20 |
| 586-20-E'M-01 | steam | 20 | 545 | 226 | 12Х1МФ |
| 586-20-E'M-02 | steam | 20 | 560 | 206 | 12Х1МФ |
| 586-20-E'M-03 | steam | 20 | 540 | 191 | 12Х1МФ |
| 586-20-E'MF-03 | steam | 20 | 285 | 198 | 20 |
| 586-20-E'MF-04 | steam | 20 | 545 | 198 | 12Х1МФ |
| 586-20-E'MF-05 | steam | 20 | 450 | 194 | 20 |
| 586-20-E'MF-06 | steam | 20 | 545 | 198 | 12Х1МФ |
| 586-20-E'MA-01 | steam | 20 | 560 | 205 | 12Х1МФ |
| 586-20-E'MA-02 | steam | 20 | 560 | 205 | 12Х1МФ |
| 586-20-E'MA-03 | steam | 20 | 560 | 205 | 12Х1МФ |
help_oprosnik