Main safety-valves - 250/400 type
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Diameter, DN | 250 | 250 | mm |
| Temperature | 450 | 545 | °C |
| Weight | 756 | 767 | kg |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Weight, kg | Body material |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-250/400-0b | steam | 250 | 450 | 756 | 20ГСЛ |
| 111-250/400-0b-01 | steam | 250 | 450 | 767 | 20ГСЛ |
| 694-250/400-0b | steam | 250 | 545 | 767 | 15Х1М1ФЛ |
help_oprosnik