Main safety-valves
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Diameter, DN | 125 | 200 | mm |
| Temperature | 300 | 560 | °C |
| Weight | 345 | 1747 | kg |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Weight, kg | Body material |
|---|---|---|---|---|---|
| 875-125-0 | steam | 125 | 545 | 640 | 15Х1М1ФЛ |
| 392-175/95-0g | steam | 150 | 560 | 446 | 15Х1М1ФЛ |
| 392-175/95-0g-01 | steam | 150 | 540 | 446 | 15Х1М1ФЛ |
| 1029-200/250-0 | steam | 200 | 545 | 1747 | 15Х1М1ФЛ |
| 1202-150/150-0 | steam | 150 | 540 | 415 | 15Х1М1ФЛ |
| 530-150/150-0v | steam | 150 | 540 | 424 | 15Х1М1ФЛ |
| 1203-150/200-0 | steam | 150 | 560 | 345 | 15Х1М1ФЛ |
| 1203-150/200-0 | steam | 150 | 540 | 345 | 15Х1М1ФЛ |
| 1203-150/200-0-01 | steam | 150 | 300 | 345 | 20ГСЛ |
| 1203-150/200-0-02 | steam | 150 | 521 | 345 | 15Х1М1ФЛ |
| 1203-150/200-0-03 | steam | 150 | 488 | 345 | 15Х1М1ФЛ |
| 1203-150/200-0-04 | steam | 150 | 540 | 345 | 15Х1М1ФЛ |
| 1203-150/200-0-07 | steam | 150 | 560 | 345 | 15Х1М1ФЛ |
| 1203-150/200-0-10 | steam | 150 | 560 | 345 | 15Х1М1ФЛ |
| 1203-150/200-0-13 | steam | 150 | 545 | 345 | 15Х1М1ФЛ |
help_oprosnik