Ion-exchange counter flow filter
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Regeneration cycle volume | 0,39 | 3,20 | m³ |
| Regeneration cycle height | 1800 | 2100 | mm |
| Diameter, DN | 500 | 1400 | mm |
| Temperature | 40 | 40 | °C |
| Pressure | 0,6 | 0,6 | MPa |
| Capacity | 3 | 46 | t/h |
Available positions
| Name | Regeneration cycle volume, m³ | Regeneration cycle height, mm | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Pressure, MPa | Capacity, t/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIPr-0,5-0,6-Na | 0,39 | 1965 | 500 | 40 | 0,6 | 3 |
| FIPr-0,7-0,6-Na | 0,7 | 1800 | 700 | 40 | 0,6 | 6 |
| FIPr-1,0-0,6-Na | 1,65 | 2100 | 1000 | 40 | 0,6 | 24 |
| FIPr-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
| FIPr-0,5-0,6-Na | 0,39 | 1965 | 500 | 40 | 0,6 | 3 |
| FIPr-0,7-0,6-Na | 0,7 | 1800 | 700 | 40 | 0,6 | 6 |
| FIPr-1,0-0,6-Na | 1,65 | 2100 | 1000 | 40 | 0,6 | 24 |
| FIPr-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
| FIPr-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
help_oprosnik