BC-259 Type
Range of characteristics in the series
| Name |
Minimum |
Maximum |
Unit |
| Steam recirculation |
0,93 |
15 |
% |
| Number of elements |
6 |
48 |
pcs |
| Weight |
1820 |
8610 |
kg |
| Dust content |
37 |
37 |
g/m³ |
| Temperature |
400 |
400 |
°C |
Available positions
| Name | Steam recirculation, % | Number of elements, pcs | Cylinder area, m² | Weight, kg | Bunker volume, m³ | Pressure, MPa | Dust content, g/m³ | Temperature, °C |
|---|
| BC-259-(3х2) | 0,93 | 6 | — | 1820 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(3х3) | 2 | 9 | 474 | 2500 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(4х3) | 2,5 | 12 | 632 | 3200 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(4х4) | 3,84 | 16 | 843 | 3600 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(4х5) | 4 | 20 | 1054 | 4000 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(6х4) | 6,5 | 24 | 127 | 4970 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(6х5) | 6,5 | 30 | 159 | 5770 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(6х6) | 10 | 36 | 191 | 6580 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(6х7) | 10 | 42 | 223 | 7720 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(6х8) | 15 | 48 | 255 | 8610 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(6х7) | 10 | 42 | 223 | 7720 | — | — | 37 | 400 |
| BC-259-(6х8) | 15 | 48 | 255 | 8610 | — | — | 37 | 400 |
help_oprosnik