Globe valves - 1s type
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Diameter, DN | 10 | 80 | mm |
| Temperature | 250 | 560 | °C |
| Pressure, PN | 6,3 | 37,3 | MPa |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Stroke time, s | Temperature, °C | Pressure, PN, MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1s-11-1 | water-steam | 10 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-1m | water-steam | 10 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-1mE'D | water-steam | 10 | 9.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-1mE'M | water-steam | 10 | 22.1 | 450 | 10 |
| 1s-11-1mE'S | water-steam | 10 | 15 | 450 | 10 |
| 1s-12-1 | water | 10 | - | 280 | 37.3 |
| 1s-12-1E'D | water | 10 | 9.5 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-1E'M | water | 10 | 22.1 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-1E'S | water | 10 | 15 | 280 | 37.3 |
| 1s-13-1 | steam | 10 | - | 545 | 25 |
| 1s-13-1E'D | steam | 10 | 9.5 | 545 | 25 |
| 1s-13-1E'M | steam | 10 | 22.1 | 545 | 25 |
| 1s-13-1E'S | steam | 10 | 15 | 545 | 25 |
| 1s-25-1 | water-steam | 10 | - | 450 | 25 |
| 1s-25-1E'D | water-steam | 10 | 9.5 | 450 | 25 |
| 1s-25-1E'M | water-steam | 10 | 22.1 | 450 | 25 |
| 1s-25-1E'S | water-steam | 10 | 15 | 450 | 25 |
| 1c-11-2 | water-steam | 15 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'D | water-steam | 15 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'M | water-steam | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'N | water-steam | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'S | water-steam | 15 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'C | water-steam | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-2 | water | 15 | - | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'D | water | 15 | 10.9 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'M | water | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'N | water | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'S | water | 15 | 17 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'C | water | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-13-2 | steam | 15 | - | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'D | steam | 15 | 10.9 | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'M | steam | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'N | steam | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'S | steam | 15 | 17 | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'C | steam | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-25-2 | water-steam | 15 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'D | water-steam | 15 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'M | water-steam | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'N | water-steam | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'S | water-steam | 15 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'C | water-steam | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-11-3 | water-steam | 20 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'D | water-steam | 20 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'M | water-steam | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'N | water-steam | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'S | water-steam | 20 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'C | water-steam | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-3 | water | 20 | - | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'D | water | 20 | 10.9 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'M | water | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'N | water | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'S | water | 20 | 17 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'C | water | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-13-3 | steam | 20 | - | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'D | steam | 20 | 10.9 | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'M | steam | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'N | steam | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'S | steam | 20 | 17 | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'C | steam | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-25-3 | water-steam | 20 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'D | water-steam | 20 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'M | water-steam | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'N | water-steam | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'S | water-steam | 20 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'C | water-steam | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-11-31 | water-steam | 25 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'D | water-steam | 25 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'M | water-steam | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'N | water-steam | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'S | water-steam | 25 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'C | water-steam | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-25 | water | 25 | - | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'D | water | 25 | 10.9 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'M | water | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'N | water | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'S | water | 25 | 17 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'C | water | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-13-25 | steam | 25 | - | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'D | steam | 25 | 10.9 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'M | steam | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'N | steam | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'S | steam | 25 | 17 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'C | steam | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-25-25 | water-steam | 25 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'D | water-steam | 25 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'M | water-steam | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'N | water-steam | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'S | water-steam | 25 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'C | water-steam | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1s-12-31 | water | 25 | - | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'D | water | 25 | 16.399999999999999 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'M | water | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'N | water | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'S | water | 25 | 26 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'C | water | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-13-31 | steam | 25 | - | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'D | steam | 25 | 16.399999999999999 | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'M | steam | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'N | steam | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'S | steam | 25 | 26 | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'C | steam | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-12-32 | water-steam | 32 | - | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'D | water-steam | 32 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'M | water-steam | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'N | water-steam | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'S | water-steam | 32 | 17 | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'C | water-steam | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-13-32 | steam | 32 | - | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'D | steam | 32 | 16.399999999999999 | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'M | steam | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'N | steam | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'S | steam | 32 | 26 | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'C | steam | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-25-32 | water-steam | 32 | - | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'D | water-steam | 32 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'M | water-steam | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'N | water-steam | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'S | water-steam | 32 | 26 | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'C | water-steam | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-11-40 | water-steam | 40 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'D | water-steam | 40 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'M | water-steam | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'N | water-steam | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'S | water-steam | 40 | 17 | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'C | water-steam | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-12-40 | water | 40 | - | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'D | water | 40 | 16.399999999999999 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'M | water | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'N | water | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'S | water | 40 | 26 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'C | water | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-13-40 | steam | 40 | - | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'D | steam | 40 | 16.399999999999999 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'M | steam | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'N | steam | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'S | steam | 40 | 26 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'C | steam | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-25-40 | water-steam | 40 | - | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'D | water-steam | 40 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'M | water-steam | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'N | water-steam | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'S | water-steam | 40 | 26 | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'C | water-steam | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-11-5 | water-steam | 50 | - | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5m | water-steam | 50 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'D | water-steam | 50 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'M | water-steam | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'N | water-steam | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'S | water-steam | 50 | 26 | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'C | water-steam | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-5E'D | water-steam | 50 | 13.6 | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5E'M | water-steam | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5E'N | water-steam | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5E'S | water-steam | 50 | 26 | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5E'C | water-steam | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1s-12-5 | water-steam | 50 | - | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'D | water-steam | 50 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'M | water-steam | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'N | water-steam | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'S | water-steam | 50 | 26 | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'C | water-steam | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-13-5 | steam | 50 | - | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'D | steam | 50 | 16.399999999999999 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'M | steam | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'N | steam | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'S | steam | 50 | 26 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'C | steam | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-11-65 | water-steam | 65 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'D | water-steam | 65 | 16.399999999999999 | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'M | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'N | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'S | water-steam | 65 | 26 | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'C | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1s-12-65 | water | 65 | - | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'D | water | 65 | 16.399999999999999 | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'M | water | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'N | water | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'S | water | 65 | 26 | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'C | water | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1s-13-65 | steam | 65 | - | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'D | steam | 65 | 16.399999999999999 | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'M | steam | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'N | steam | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'S | steam | 65 | 26 | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'C | steam | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1s-25-65 | water-steam | 65 | - | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'D | water-steam | 65 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'M | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'N | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'S | water-steam | 65 | 26 | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'C | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-7-1 | water-steam | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 1s-8-2 | water-steam | 80 | - | 450 | 10 |
| 1s-8-2E'D | water-steam | 80 | 34.1 | 450 | 10 |
| 1s-8-2E'N | water-steam | 80 | 30 | 450 | 10 |
| 1s-8-2E'S | water-steam | 80 | 26 | 450 | 10 |
| 1s-8-2E'C | water-steam | 80 | 30 | 450 | 10 |
| 1s-9-2 | water-steam | 80 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-1 | water-steam | 10 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-1m | water-steam | 10 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-1mE'D | water-steam | 10 | 9.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-1mE'M | water-steam | 10 | 22.1 | 450 | 10 |
| 1s-11-1mE'S | water-steam | 10 | 15 | 450 | 10 |
| 1s-12-1 | water | 10 | - | 280 | 37.3 |
| 1s-12-1E'D | water | 10 | 9.5 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-1E'M | water | 10 | 22.1 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-1E'S | water | 10 | 15 | 280 | 37.3 |
| 1s-13-1 | steam | 10 | - | 545 | 25 |
| 1s-13-1E'D | steam | 10 | 9.5 | 545 | 25 |
| 1s-13-1E'M | steam | 10 | 22.1 | 545 | 25 |
| 1s-13-1E'S | steam | 10 | 15 | 545 | 25 |
| 1s-25-1 | water-steam | 10 | - | 450 | 25 |
| 1s-25-1E'D | water-steam | 10 | 9.5 | 450 | 25 |
| 1s-25-1E'M | water-steam | 10 | 22.1 | 450 | 25 |
| 1s-25-1E'S | water-steam | 10 | 15 | 450 | 25 |
| 1c-11-2 | water-steam | 15 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'D | water-steam | 15 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'M | water-steam | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'N | water-steam | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'S | water-steam | 15 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-2E'C | water-steam | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-2 | water | 15 | - | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'D | water | 15 | 10.9 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'M | water | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'N | water | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'S | water | 15 | 17 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2E'C | water | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-13-2 | steam | 15 | - | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'D | steam | 15 | 10.9 | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'M | steam | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'N | steam | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'S | steam | 15 | 17 | 545 | 25 |
| 1c-13-2E'C | steam | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-25-2 | water-steam | 15 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'D | water-steam | 15 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'M | water-steam | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'N | water-steam | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'S | water-steam | 15 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-2E'C | water-steam | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-11-3 | water-steam | 20 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'D | water-steam | 20 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'M | water-steam | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'N | water-steam | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'S | water-steam | 20 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-3E'C | water-steam | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-3 | water | 20 | - | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'D | water | 20 | 10.9 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'M | water | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'N | water | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'S | water | 20 | 17 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3E'C | water | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-13-3 | steam | 20 | - | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'D | steam | 20 | 10.9 | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'M | steam | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'N | steam | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'S | steam | 20 | 17 | 545 | 25 |
| 1c-13-3E'C | steam | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-25-3 | water-steam | 20 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'D | water-steam | 20 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'M | water-steam | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'N | water-steam | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'S | water-steam | 20 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-3E'C | water-steam | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-11-31 | water-steam | 25 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'D | water-steam | 25 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'M | water-steam | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'N | water-steam | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'S | water-steam | 25 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-31E'C | water-steam | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-25 | water | 25 | - | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'D | water | 25 | 10.9 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'M | water | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'N | water | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'S | water | 25 | 17 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25E'C | water | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-13-25 | steam | 25 | - | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'D | steam | 25 | 10.9 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'M | steam | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'N | steam | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'S | steam | 25 | 17 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25E'C | steam | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-25-25 | water-steam | 25 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'D | water-steam | 25 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'M | water-steam | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'N | water-steam | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'S | water-steam | 25 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-25E'C | water-steam | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1s-12-31 | water | 25 | - | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'D | water | 25 | 16.399999999999999 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'M | water | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'N | water | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'S | water | 25 | 26 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-31E'C | water | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-13-31 | steam | 25 | - | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'D | steam | 25 | 16.399999999999999 | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'M | steam | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'N | steam | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'S | steam | 25 | 26 | 545 | 25 |
| 1s-13-31E'C | steam | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-12-32 | water-steam | 32 | - | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'D | water-steam | 32 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'M | water-steam | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'N | water-steam | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'S | water-steam | 32 | 17 | 450 | 10 |
| 1s-12-32E'C | water-steam | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-13-32 | steam | 32 | - | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'D | steam | 32 | 16.399999999999999 | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'M | steam | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'N | steam | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'S | steam | 32 | 26 | 545 | 25 |
| 1s-13-32E'C | steam | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1s-25-32 | water-steam | 32 | - | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'D | water-steam | 32 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'M | water-steam | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'N | water-steam | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'S | water-steam | 32 | 26 | 450 | 25 |
| 1s-25-32E'C | water-steam | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-11-40 | water-steam | 40 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'D | water-steam | 40 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'M | water-steam | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'N | water-steam | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'S | water-steam | 40 | 17 | 450 | 10 |
| 1s-11-40E'C | water-steam | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-12-40 | water | 40 | - | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'D | water | 40 | 16.399999999999999 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'M | water | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'N | water | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'S | water | 40 | 26 | 280 | 37.3 |
| 1s-12-40E'C | water | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1s-13-40 | steam | 40 | - | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'D | steam | 40 | 16.399999999999999 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'M | steam | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'N | steam | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'S | steam | 40 | 26 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-40E'C | steam | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-25-40 | water-steam | 40 | - | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'D | water-steam | 40 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'M | water-steam | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'N | water-steam | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'S | water-steam | 40 | 26 | 450 | 25 |
| 1s-25-40E'C | water-steam | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-11-5 | water-steam | 50 | - | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5m | water-steam | 50 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'D | water-steam | 50 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'M | water-steam | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'N | water-steam | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'S | water-steam | 50 | 26 | 450 | 10 |
| 1s-11-5mE'C | water-steam | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1s-11-5E'D | water-steam | 50 | 13.6 | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5E'M | water-steam | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5E'N | water-steam | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5E'S | water-steam | 50 | 26 | 425 | 6.3 |
| 1s-11-5E'C | water-steam | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1s-12-5 | water-steam | 50 | - | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'D | water-steam | 50 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'M | water-steam | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'N | water-steam | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'S | water-steam | 50 | 26 | 450 | 25 |
| 1s-12-5E'C | water-steam | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-13-5 | steam | 50 | - | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'D | steam | 50 | 16.399999999999999 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'M | steam | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'N | steam | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'S | steam | 50 | 26 | 560 | 13.7 |
| 1s-13-5E'C | steam | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1s-11-65 | water-steam | 65 | - | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'D | water-steam | 65 | 16.399999999999999 | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'M | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'N | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'S | water-steam | 65 | 26 | 450 | 10 |
| 1s-11-65E'C | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1s-12-65 | water | 65 | - | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'D | water | 65 | 16.399999999999999 | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'M | water | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'N | water | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'S | water | 65 | 26 | 250 | 23.5 |
| 1s-12-65E'C | water | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1s-13-65 | steam | 65 | - | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'D | steam | 65 | 16.399999999999999 | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'M | steam | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'N | steam | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'S | steam | 65 | 26 | 540 | 9.8 |
| 1s-13-65E'C | steam | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1s-25-65 | water-steam | 65 | - | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'D | water-steam | 65 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'M | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'N | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'S | water-steam | 65 | 26 | 450 | 25 |
| 1s-25-65E'C | water-steam | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1s-7-1 | water-steam | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 1s-8-2 | water-steam | 80 | - | 450 | 10 |
| 1s-8-2E'D | water-steam | 80 | 34.1 | 450 | 10 |
| 1s-8-2E'N | water-steam | 80 | 30 | 450 | 10 |
| 1s-8-2E'S | water-steam | 80 | 26 | 450 | 10 |
| 1s-8-2E'C | water-steam | 80 | 30 | 450 | 10 |
| 1s-9-2 | water-steam | 80 | - | 450 | 10 |
help_oprosnik