Control valves - 9s type
Range of characteristics in the series
| Name |
Minimum |
Maximum |
Unit |
| Diameter, DN |
10 |
50 |
mm |
| Stroke time |
5,3 |
11,6 |
s |
| Temperature |
425 |
450 |
°C |
| Pressure, PN |
6,3 |
25 |
MPa |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Stroke time, s | Temperature, °C | Pressure, PN, MPa |
|---|
| 9s-1-1 | water-steam | 10 | 5.3 | 450 | 10 |
| 9s-1-2 | water-steam | 10 | 5.3 | 450 | 10 |
| 9s-5-1-1 | water-steam | 10 | 7.2 | 450 | 25 |
| 9s-5-1-2 | water-steam | 10 | 7.2 | 450 | 25 |
| 9s-4-1-1 | water-steam | 20 | 11.6 | 425 | 6.3 |
| 9s-5-2-1 | water-steam | 20 | 9.1999999999999993 | 450 | 25 |
| 9s-5-2-2 | water-steam | 20 | 9.1999999999999993 | 450 | 25 |
| 9s-4-2 | water-steam | 32 | 9.1999999999999993 | 425 | 6.3 |
| 9s-4-2-1 | water-steam | 32 | 9.1999999999999993 | 450 | 10 |
| 9s-3-3-2 | water-steam | 50 | 11.5 | 425 | 6.3 |
| 9s-3-3-4 | water-steam | 50 | 11.5 | 425 | 6.3 |
help_oprosnik