Swing check valves
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Diameter, DN | 100 | 400 | mm |
| Temperature | 215 | 540 | °C |
| Weight | 130 | 4180 | kg |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Weight, kg | Body material |
|---|---|---|---|---|---|
| 935-100-0AM | steam | 100 | 540 | 130 | 15Х1М1ФЛ |
| 935-100-0A | water | 100 | 250 | 130 | 20ГСЛ |
| 912-100-0A | water | 100 | 280 | 130 | 20ГСЛ |
| 935-150-0M | steam | 150 | 540 | 182 | 15Х1М1ФЛ |
| 935-150-0 | water | 150 | 215 | 182 | 20ГСЛ |
| 912-150-0 | water | 150 | 280 | 182 | 20ГСЛ |
| 935-175-0 | water | 175 | 215 | 266 | 20ГСЛ |
| 912-200-0b | water | 200 | 280 | 830 | 20ГСЛ |
| 935-225-0b | water | 225 | 250 | 822 | 20ГСЛ |
| 912-250-0bM | steam | 250 | 510 | 1015 | 15Х1М1ФЛ |
| 935-250-0b | water | 250 | 250 | 1015 | 20ГСЛ |
| 912-250-0b | water | 250 | 280 | 1015 | 20ГСЛ |
| 912-300-0b | water | 300 | 280 | 1335 | 20ГСЛ |
| 912-325-0bM | steam | 325 | 510 | 1425 | 15Х1М1ФЛ |
| 912-325-0b | water | 325 | 280 | 1425 | 20ГСЛ |
| 912-350-0b | water | 350 | 280 | 1525 | 20ГСЛ |
| 912-400-0 | water | 400 | 280 | 4180 | 20ГСЛ |
help_oprosnik