High parameters valves
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Weight, kg | Body material |
|---|---|---|---|---|---|
| 720-20-0A-01 | steam | 20 | 545 | 2.6 | 12Х1МФ |
| 584-10-0 | water | 10 | 280 | 3.1 | 20 |
| 1511-80-M | water-steam | 80 | 450 | - | 20ГСЛ |
| 1213-6-0 | water-steam | 6 | 450 | - | 30Х13 |
| 875-125-0 | steam | 125 | 545 | 640 | 15Х1М1ФЛ |
| 111-250/400-0b | steam | 250 | 450 | 756 | 20ГСЛ |
| 112-25x1-0M | steam | 25 | 545 | 45 | 12Х1МФ |
| 788-400/600-0-01 | steam | 400 | 127 | 1023 | 20 |
| 935-100-0AM | steam | 100 | 540 | 130 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-100/150-E' | steam | 100 | 545 | 724.5 | 15Х1М1ФЛ |
help_oprosnik