Check valves
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Diameter, DN | 20 | 65 | mm |
| Temperature | 250 | 545 | °C |
| Weight | 2,6 | 18,7 | kg |
Available positions
| Name | Working medium | Diameter, DN, mm | Temperature, °C | Weight, kg | Body material |
|---|---|---|---|---|---|
| 720-20-0A-01 | steam | 20 | 545 | 2.6 | 12Х1МФ |
| 720-20-0A | water | 20 | 280 | 2.6 | 20 |
| 843-40-0a-01 | steam | 32 | 545 | 15.7 | 12Х1МФ |
| 843-40-0a-02 | water | 40 | 280 | 15.3 | 20 |
| 843-40-0a-03 | water | 65 | 250 | 18.7 | 20 |
| 843-40-0a-04 | steam | 65 | 540 | 18.3 | 12Х1МФ |
help_oprosnik