CN Type
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Cylinder area | 5 | 3012 | m² |
| Weight | 281 | 7796 | kg |
| Bunker volume | 2 | 1678 | m³ |
| Pressure | 5000 | 5000 | MPa |
| Dust content | 1000 | 1000 | g/m³ |
| Temperature | 400 | 400 | °C |
Available positions
| Name | Steam recirculation, % | Number of elements, pcs | Cylinder area, m² | Weight, kg | Bunker volume, m³ | Pressure, MPa | Dust content, g/m³ | Temperature, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-15-300x1UP | — | — | 7 | 281 | 82 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-400x1UP | — | — | 125 | 385 | 13 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x1UP | — | — | 196 | 448 | 32 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x1UP | — | — | 282 | 615 | 43 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-700x1UP | — | — | 384 | 733 | 58 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x1UP | — | — | 502 | 840 | 103 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-900x1UP | — | — | 635 | 980 | 64 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-1000x1UP | — | — | 785 | 1170 | 72 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-1200x1UP | — | — | 113 | 1600 | 107 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-1400x1UP | — | — | 1538 | 2130 | 142 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-300x2UP | — | — | 14 | 374 | 2 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-300x2SP | — | — | 14 | 465 | 2 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-400x2UP | — | — | 25 | 624 | 31 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-400x2SP | — | — | 25 | 725 | 31 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x2UP | — | — | 392 | 749 | 5 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x2SP | — | — | 392 | 805 | 5 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x2UP | — | — | 564 | 982 | 6 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x2SP | — | — | 564 | 1042 | 6 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-700x2UP | — | — | 758 | 1276 | 83 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-700x2SP | — | — | 768 | 1315 | 83 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x2UP | — | — | 1004 | 1747 | 115 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x2SP | — | — | 1004 | 1780 | 115 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-900x2UP | — | — | 127 | 1780 | 145 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-900x2SP | — | — | 127 | 1700 | 145 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-400x4UP | — | — | 5 | 974 | 76 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-400x4SP | — | — | 5 | 1068 | 76 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x4UP | — | — | 784 | 1199 | 11 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x4SP | — | — | 784 | 1474 | 11 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x4UP | — | — | 1128 | 1900 | 15 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x4SP | — | — | 1128 | 1976 | 15 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-700x4UP | — | — | 1536 | 2580 | 203 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-700x4SP | — | — | 1536 | 2592 | 203 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x4UP | — | — | 2008 | 3241 | 261 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x4SP | — | — | 2008 | 3108 | 261 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-900x4UP | — | — | 301 | 3510 | 301 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-900x4SP | — | — | 301 | 3330 | 301 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x6UP | — | — | 1176 | 2101 | 272 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x6SP | — | — | 1176 | 2231 | 272 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x6UP | — | — | 1692 | 2908 | 445 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x6SP | — | — | 1692 | 3094 | 445 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-700x6UP | — | — | 2304 | 3896 | 62 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-700x6SP | — | — | 2304 | 4200 | 62 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x6UP | — | — | 3012 | 4958 | 102 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x6SP | — | — | 3012 | 5613 | 102 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-900x6UP | — | — | 381 | 5660 | 131 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-900x6SP | — | — | 381 | 5430 | 131 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-1000x6UP | — | — | 471 | 6400 | 1678 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-1000x6SP | — | — | 471 | 6180 | 1678 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x8UP | — | — | 1568 | 2720 | 62 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-500x8SP | — | — | 1568 | 2440 | 62 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x8UP | — | — | — | 4100 | 101 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-600x8SP | — | — | — | 3 815 | 101 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x8UP | — | — | 402 | 7376 | 143 | 5000 | 1000 | 400 |
| CN-15-800x8SP | — | — | 402 | 7796 | 143 | 5000 | 1000 | 400 |
help_oprosnik