BC-512 Type
Range of characteristics in the series
| Name | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|
| Steam recirculation | 15 | 20 | % |
| Number of elements | 16 | 48 | pcs |
| Weight | 10800 | 27800 | kg |
| Pressure | 15000 | 15000 | MPa |
| Temperature | 400 | 400 | °C |
Available positions
| Name | Steam recirculation, % | Number of elements, pcs | Cylinder area, m² | Weight, kg | Bunker volume, m³ | Pressure, MPa | Dust content, g/m³ | Temperature, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-512-1-(4x4) | 15-20 | 16 | — | 10800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-1-(4х6) | 25 | 24 | 492 | 15200 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х5) | 35-75 | 30 | 618 | 18700 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х6) | 35-75 | 36 | 742 | 21300 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х7) | 35-75 | 42 | 865 | 23800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(8х6) | 60-75 | 48 | 988 | 27800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-1-(4x4) | 15-20 | 16 | — | 10800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-1-(4х6) | 25 | 24 | 492 | 15200 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х5) | 35-75 | 30 | 618 | 18700 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х6) | 35-75 | 36 | 742 | 21300 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х7) | 35-75 | 42 | 865 | 23800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(8х6) | 60-75 | 48 | 988 | 27800 | — | 15000 | — | 400 |
help_oprosnik